

Fläche der Verbandsgemeinde Vallendar | |||||
|
| ||||
Lage: | |||||
|
| ||||
Höhe: | |||||
|
| ||||
Bevölkerung: | |||||
|
| ||||
Niederwerth | 1.405 Einwohner | ||||
Urbar | 3.264 Einwohner | ||||
Vallendar | 9.059 Einwohner | ||||
Weitersburg | 2.359 Einwohner | ||||
insgesamt | 16.084 Einwohner | ||||
|
(Stand: 31.12.2009)
| ||||
Wirtschaftsstruktur: | |||||
| |||||
|
| ||||
Klimatische Verhältnisse: | |||||
| |||||
|
| ||||
Straßenverbindungen: | |||||
| |||||
Sehenswürdigkeiten: - Klosterkirche Niederwerth mit Fresken aus dem 14./15. Jahrhundert - Weltzentrum der Schönstattbewegung, - Aussichtsturm Kaiser-Friedrich-Höhe in Vallendar von 1898 mit Rheintalrundblick | |||||
![]() |