

Gem. § 66 (1) Ziffer 6 GemO RP ist die Abwasserbeseitigung in ihrem Zuständigkeitsbereich Aufgabe der Verbandsgemeinde.
Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung sind als Eigenbetriebe oder nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) zu verwalten.
Der Verbandsgemeinderat Vallendar hat sich mit Erlass einer Betriebssatzung für die „eigenbetriebsähnliche“ Betriebsführung als kostengünstigste Lösung entschieden.Gegenstand der Abwasserbeseitigung ist die Ableitung und unschädliche Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser von den in der Verbandsgemeinde Vallendar gelegenen Grundstücken und das Abfahren und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen.
1.) Organe des Betriebes:
Bürgermeister Fred Pretz ist gleichzeitig verantwortlicher Werkleiter und Dienstvorgesetzter der Bediensteten des Bereiches Abwasserbeseitigung.
Für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die einheitliche Leitung des Rechnungswesen ist der Geschäftsbereich I (Finanzen) unter der Leitung von Oberamtsrat Harald Offermann und für die technische Leistungsfähigkeit und die Leitung des technischen Betriebes der Geschäftsbereich III (Bauen) unter Leitung von Hans-Peter Kuhl zuständig.
Gemeinsam erfüllen beide Geschäftsbereiche auch im übrigen die der Werkleitung nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung zugewiesenen Aufgaben.
Der Verbandsgemeinderat wählt einen Werksausschuss, der aus Ratsmitgliedern und weiteren sonstigen wählbaren Bürgerinnen und Bürgern bestehen kann.
Der Werksausschuss besteht zur Zeit aus 12 Mitgliedern:
Josef Schneider | CDU | |
| Enno Pauls | CDU |
Adolf Herr | CDU | |
Adolf Ebert | CDU | |
Rudolf Kahlenberg | CDU | |
Betina Werner-Haslauer | CDU | |
Klaus Jülch | CDU | |
Hermann Schemmer | SPD | |
Sascha Langenstein | SPD | |
| Brigitte Heitmann-Weiß | SPD |
Wolfgang Molzberger | FWG | |
| Gerhard Kohl | Grüne |
Den Vorsitz im Werksausschuss hat Bürgermeister Fred Pretz.
Der Ausschuss ist für folgendes zuständig:
Der Verbandsgemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten der Abwasserbeseitigung, die nicht ausdrücklich dem Werksausschuss übertragen worden sind.
Nicht auf den Werksausschuss können folgende Aufgaben des Verbandsgemeinderates übertragen werden:
Im Werksausschuss werden die Angelegenheiten des Verbandsgemeinderates vorberaten und eine Beschlussempfehlung für den Rat ausgesprochen.
2.) Technische Daten des Betriebes „Abwasserbeseitigung“
Bilanzstichtage: | 31.12.01 | 31.12.02 | 31.12.03 | 31.12.04 | |
Abwassersammanlagen: | |||||
Pumpwerke | Stück | 13 | 13 | 13 | 13 |
Verbindungssammler | lfm | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
Sammler i.d. Ortslage | lfm | 73.004 | 73.099 | 74.388 | 74.418 |
Regenüberlauf- | Stück | 24 | 24 | 24 | 24 |
Regenrückhalte- | Stück | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hausanschlüsse | Stück | 5.217 | 5.233 | 5.295 | 5.305 |
Grundstückseinleiter | Anzahl | 4.153 | 4.235 | 4.230 | 4.388 |
Einwohner | Anzahl | 15.659 | 15.701 | 15.684 | 15.62 |
Die Aufgaben der Abwasserbeseitigung erfüllt die Verbandsgemeinde Vallendar ohne eigene mechanisch-biologische Kläranlage. Die Abwässer der Verbandsgemeinde Vallendar werden in den Kläranlagen der Städte Koblenz und Bendorf sowie in der Zentralkläranlage der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen gereinigt. Die Stadt Koblenz entsorgt ihre Abwässer der Stadtteile Arenberg und Immendorf über das Kanalnetz der Verbandsgemeinde Vallendar.
3.) Wirtschaftliche Grundlagen der „Abwasserbeseitigung“
Abwassermenge | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
cbm | cbm | cbm | cbm | |
Tarifeinleiter | ||||
Vallendar | 539.532 | 535.468 | 551.207 | 518.485 |
Niederwerth | 52.887 | 50.062 | 51.311 | 50.241 |
Urbar | 131.650 | 138.475 | 139.880 | 138.814 |
Weitersburg | 92.581 | 94.343 | 105.437 | 92.800 |
Großeinleiter | 22.322 | 20.563 | 8.976 | 19.598 |
insgesamt | 838.972 | 838.911 | 856.811 | 819.93 |
Grundstücksflächen | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
cbm | cbm | cbm | cbm | |
Tarifeinleiter | ||||
Vallendar | 907.242 | 904.027 | 905.327 | 904.251 |
Niederwerth | 110.987 | 105.873 | 113.030 | 111.255 |
Urbar | 284.675 | 301.482 | 463.970 | 461.863 |
Weitersburg | 238.654 | 237.947 | 240.145 | 247.841 |
Großeinleiter | 143.440 | 143.440 | 0 | 0 |
insgesamt | 1.684.998 | 1.692.769 | 1.722.472 | 1.752.210 |
Entgelte der Abwasserbeseitigung, Verbandsgemeinde Vallendar